Діагностика хелікобактер пілорі
Хелікобактер пілорі – це бактерія, яка мешкає в пілоричному відділі шлунка (звідси походить назва – «пілорі»), має гвинтоподібну, спиралевидную форму (звідси походить – «хеліко»). Хелікобактер пілорі виявляється у пацієнтів із захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки. Інфекція, спричинена Helicobacter pylori (НР), має глобальне значення. Приблизно 60% населення земної кулі інфіковано хелікобактер. В даний час є однозначні наукові докази зв’язку НР інфекції з хронічним гастритом, виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, злоякісними пухлинами шлунка – аденокарциномой і екстранодальна В-клітинної лімфомою .Развитие і рецидивирование виразки шлунка і дванадцятипалої кишки в 99,9% випадків і хронічного гастриту в 75-85% випадків пов’язані з HP-інфекцією.
Як можна визначити наявність Helicobacter pylori?
Висока точність діагностики досягається поєднанням різних методів.
У нашому центрі Ви можете визначити наявність Хелікобактер пілорі наступними методами:
1. Дихальний тест біохімічним методом (визначення інфекцій Helicobacter pylori заснований на надзвичайно високу активність ферменту уреази цієї бактерії, здатної швидко гідролізувати карбамід. Утворений в процесі гідролізу сечовини аміак може бути основою для біохімічної ідентифікації бактерії. Дихальний тест розроблений з метою знизити травматичність і дискомфорт обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту не знижуючи точності аналізу. Щоб тест пройшов правильно і вам не довелося робити його ще раз – пам’ятайте: обстеження проводиться натщесерце або не менше ніж через чотири години після прийому їжі; не можна приймати деякі ліки (запитайте у вашого лікуючого лікаря): антибіотики і антисекреторні засоби за два тижні до обстеження, лікарські форми з вмістом протизапальних засобів, антацидні препарати не приймати хоча б добу, а краще 2-3 дня (деякі форми анальгетиків, прийняті за 4-5 годин до обстеження, теж можуть пригнічувати активність Helicobacter pylori); не можна приймати міцні спиртні напої протягом доби перед тестом; не можна їсти горох, квасолю, сочевицю, сою та інші бобові протягом доби перед тестом; відмовитися від жувальної гумки мінімум за три години перед тестом; рекомендується не палити хоча б дві-три години перед обстеженням; рекомендується перед обстеженням почистити зуби і ретельно прополоскати рот.
2.Біохіміческій: – уреазний тест з біоптату; в біоптаті при проведенні фиброгастродуоденоскопии – ФГДС (під час огляду шлунка ендоскопом, захоплюється крихітний шматочок тканини слизової шлунка – біоптат.) У нашому центрі він може бути досліджений для виявлення Helicobacter pylori за допомогою URE-HP тесту (Lachema, Чеська республіка).
3. Серологічний: – метод імуноферментного аналізу (ІФА); аналіз крові (У відповідь на інфікування хелікобактер пілорі, в організмі утворюються антитіла, які можуть бути виявлені за допомогою імуноферментного аналізу крові. Антитіла свідчать про інфекції, але аналіз може бути псевдонегативним – при недавньому інфікуванні і хибнопозитивним – після успішного лікування.
4. Морфологічний: – цитологічний в біоптаті при фарбуванні за Романовським-Гімзою, по Граму і ін. 5. Молекулярно-генетичний: -полімеразная ланцюгова реакція (ПЛР). Ми завжди готові бути Вам корисні і вдячні, що вибрали саме наш медичний центр, довірили Своє Здоров’я саме нам.
З цінами на лабораторні аналізи можна ознайомитись на сторінці Прайс.
<trclass=”title”>Гормоны
| Исследования | Материал |
| Кл. анализ крови | кровь |
| Ретикулоциты | кровь |
| Кл. анализ мочи | моча утренняя |
| Гемоглобин | кровь |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча |
| Анализ мочи по Зимницкому | моча |
| Мазок на эозинофилы (нос) | соскоб со слизистой |
| Микроскопия мазка | соскоб с места локализации |
| Мазок на атипичные клетки | соскоб с места локализации |
| Исследование на демодекс, грибы | соскоб с места локализации |
| Соскоб на энтеробиоз | соскоб с места локализации |
| Кал на яйца глист | соскоб с места локализации |
| Копрограмма | цельная кровь |
| LE-клетки | цельная кровь |
| Ретикулоциты | цельная кровь |
| Кетоновые тела (ацетон) | моча |
| Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | моча |
| Трехстаканная проба мочи | утренняя моча |
| Группа крови(АВО)/Резус-фактор | цельная кровь |
| Аллоиммунные антитела | цельная кровь |
| МНО | кровь |
| Полная Коагулограмма | кровь |
| Содержание глюкозы в моче | суточная моча |
| Содержание глюкозы в крови | кровь |
| Гликозилированный гемоглобин | кровь с ЭДТА |
| С-пептид | кровь |
| Инсулин | кровь |
| Печеночные пробы (АЛТ,АСТ,билирубины,тимоловая проба,щелочная фосфотаза,ГГТП) | кровь |
| Тимоловая проба | кровь |
| АЛТ | кровь |
| АСТ | кровь |
| Билирубин общий | кровь |
| Билирубин прямой | кровь |
| Щелочная фосфотаза | кровь |
| Липидный спектр | |
| Холестерин | кровь |
| α-альфа-липопротеины ЛПВП-ХС | кровь |
| β-бета-липопротеины ЛПНП-ХС | кровь |
| Триглицериды | кровь |
| Коэффициент атерогенности | кровь |
| Мочевина | кровь, моча сут. V |
| Креатинин | кровь, моча сут. V |
| Мочевая кислота | кровь, моча сут. V |
| Общий белок | кровь |
| Альбумин | кровь |
| Белковые фракции | кровь |
| Гомоцистеин | кровь |
| Альфа – амилаза | кровь |
| Альфа – амилаза панкреатическая | кровь |
| Альфа – амилаза в моче | утренняя моча |
| γ- ГТП (глютамилтрансфераза) | кровь |
| Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | кровь |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | кровь |
| КФК (креатининкиназа) (МВ) – фракция | кровь |
| Щелочная фосфотаза | кровь |
| Медь | кровь |
| Железо | кровь |
| Кальций | кровь |
| Кальций ионизированный | кровь |
| Фосфор | кровь |
| Натрий | кровь |
| Калий | кровь |
| Хлориды | кровь |
| Магний | кровь |
| Цинк | кровь |
| Ферритин | кровь |
| Трансферрин | кровь (сыворотка) |
| Витамин В12 (цианокобаламин,кобаламин) | кровь (сыворотка) |
| Фолиевая кислота | кровь (сыворотка) |
| Витамин D (25-OH) | кровь (сыворотка) |
| Витамин В6 | кровь (сыворотка) |
| Витамин В1 | кровь (сыворотка) |
| Антистрептолизин | кровь |
| Ревматоидный фактор | кровь |
| С-реактивный белок | кровь |
| Серомукоиды | кровь |
| HLA B-27 антиген | соскоб |
| Церулоплазмин | кровь |
| Антиядерные антитела , скрининг (антигены : RNP-70,RNP/Sm,Sm,SS-A, SS-B, ScL-70, центромера B, Jo-1) | кровь |
| Антифосфолипидные антитела AT IgМ+IgG | кровь |
| Антитела Ig G к односпиральной ДНК | кровь |
| Антитела IgG к двухспиральнойДНК | кровь |
| Антитела к модифицированному цитруллированному виментину (Anti-MCV) | кровь |
| Антитела к модифицированному цитруллированному пептиду(Anti-ССР) | кровь |
| Волчаночный антикоагулянт(качественный) | кровь |
| Волчаночный антикоагулянт(количественный) | кровь (плазма-цитрат) |
| ГАГИ | кровь |
| Оксипролин | суточная моча, V |
| Уроновые кислоты | |
| Антиспермальные антитела | кровь |
| Полная иммунология | кровь с гепарином |
| Иммуноглобулин Е | кровь |
| Аллергопробы на медикаменты | |
| Арифрин | кровь (сыворотка) |
| Артифрин форте | кровь (сыворотка) |
| Убистезин | кровь (сыворотка) |
| Убестезин форте | кровь (сыворотка) |
| Септанест | кровь (сыворотка) |
| Септанест форте | кровь (сыворотка) |
| Арикаин | кровь (сыворотка) |
| Арикаин форте | кровь (сыворотка) |
| Новакаин | кровь (сыворотка) |
| Лидокаин | кровь (сыворотка) |
| Аллергопробы | |
| Амброзия | кровь (сыворотка) |
| Крапива | кровь (сыворотка) |
| Пырей | кровь (сыворотка) |
| Сосна | кровь (сыворотка) |
| Тимофеевка | кровь (сыворотка) |
| Каштан конский | кровь (сыворотка) |
| Смесь №23 (апельсин, банан, яблоко, персик) | кровь (сыворотка) |
| Лимон | кровь (сыворотка) |
| Мандарин | кровь (сыворотка) |
| Малина | кровь (сыворотка) |
| Морковь | кровь (сыворотка) |
| Клубника | кровь (сыворотка) |
| Земляника | кровь (сыворотка) |
| Яблоко | кровь (сыворотка) |
| Томаты | кровь (сыворотка) |
| Куряина | кровь (сыворотка) |
| Свинина | кровь (сыворотка) |
| Говядина | кровь (сыворотка) |
| Карп | кровь (сыворотка) |
| Минтай | кровь (сыворотка) |
| Хек | кровь (сыворотка) |
| Треска | кровь (сыворотка) |
| Шерсть кошки | кровь (сыворотка) |
| Шерсть собаки | кровь (сыворотка) |
| Белок яйца | кровь (сыворотка) |
| Желток яйца | кровь (сыворотка) |
| Казеин коровьего молока | кровь (сыворотка) |
| Ржаная мука | кровь (сыворотка) |
| Пшеничная мука | кровь (сыворотка) |
| Рисовая мука | кровь (сыворотка) |
| Какао | кровь (сыворотка) |
| Зеленый чай | кровь (сыворотка) |
| Смесь №5(амброзия, полынь, нивяник, одуванчик, подорожник) | кровь (сыворотка) |
| Чай черный | кровь (сыворотка) |
| Кукуруза | кровь (сыворотка) |
| Кофе | кровь (сыворотка) |
| Лобода | кровь (сыворотка) |
| Капуста | кровь (сыворотка) |
| Картофель | кровь (сыворотка) |
| Смесь №6 (ольха, береза, лещина, ясень) | кровь (сыворотка) |
| Гречневая мука | кровь (сыворотка) |
| Пшено | кровь (сыворотка) |
| Соя | кровь (сыворотка) |
| Грецкий орех | кровь (сыворотка) |
| Смесь №9 (клен, дуб, ива, тополь) | кровь (сыворотка) |
| Смесь №13 (ежа сборная, овсяница, райгаст, тимофеевка, мятник) | кровь (сыворотка) |
| Онкомаркеры | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кровь |
| Альфа – фетопротеин (АФП) | кровь |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | кровь |
| Онкомаркер яичников СА 125 | кровь |
| Онкомаркер молочной железы СА 15.3 | кровь |
| Онкомаркер HE-4 | кровь |
| Онкомаркер СА19.9 | кровь |
| Простато-специфический антиген (РSA) общий +свободный | кровь |
| Онкомаркер СА 72.4 | кровь |
| Индекс ROMA(HE 4+CA125) | кровь |
| Простато-специфический антиген (РSA) общий | кровь |
| B-2 микроглобулин | кровь |
| Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | кровь |
| РАРР (8-14 недель беременности) | кровь |
| Бета-ХГЧ свободный ( 9-13 недель) | кровь |
| ХГЧ ,расчет МОМ с 14-21 неделю | кровь |
| Эстриол свободный (Е3, 12-39 недель беременности) | кровь |
| Альфа – фетопротеин (АФП)(14-19недель) | кровь |
| Маркеры остеопороза (костный метаболизм) | |
| Кальцитонин | кровь |
| Остеокальцин | кровь |
| Паратгормон | кровь |
| Кардиомаркеры | |
| Тропонин I – количественно ИФА | кровь |
| Инфекции | |
| Вирус простого герпеса I-II тип AT-IgG | кровь |
| Вирус простого герпеса VI тип AT-IgG | кровь |
| Вирус простого герпеса VIII тип AT-IgG | кровь |
| Вирус простого герпеса I-II тип AT-IgМ | кровь |
| Вирус простого герпеса IgG+авидность | кровь |
| Herpes I-II ПЦР | кровь с ЭДТА |
| Herpes VI ПЦР | кровь |
| Herpes VIII ПЦР | кровь |
| Borrelia burgdorferi sensu lato IgG | кровь |
| Borrelia burgdorferi sensu lato IgM | кровь |
| Цитомегаловирус AT-IgG | кровь |
| Цитомегаловирус AT-IgМ | кровь |
| Цитомегаловирус AT-IgG +авидность | кровь |
| Cytomegalovirus ПЦР | кровь с ЭДТА |
| Токсоплазмоз AT-IgG | кровь |
| Токсоплазмоз AT-IgМ | кровь |
| Токсоплазмоз AT IgG – авидность | кровь |
| Toxoplasmosis ПЦР | кровь с ЭДТА |
| Хламидиоз (pneumonia) – AT IgМ | кровь |
| Хламидиоз (pneumonia) – AT IgG | кровь |
| Chlamydia( pneumonia )ПЦР | соскоб, мокрота |
| Хламидиоз (trachomatis) – AT IgМ | кровь |
| Хламидиоз (trachomatis) – AT IgG | кровь |
| Хламидиоз (trachomatis) – AT IgА | кровь |
| Chlamydia (trachomatis) ПЦР | соскоб |
| Cardnerella (vaginalis) ПЦР | соскоб |
| Гарднарелла AT-IgG | кровь |
| Candida albicans ПЦР соскоб | соскоб |
| Микоплазмоз (pneumonia) – AT IgМ | кровь |
| Микоплазмоз (pneumonia) – AT IgG | кровь |
| Микоплазмоз (hominis) – AT IgМ | кровь |
| Микоплазмоз (hominis) – AT IgG | кровь |
| Микоплазмоз (genitalius) – AT IgМ | кровь |
| Микоплазмоз (genitalius ) – AT IgG | кровь |
| Микоплазмоз (genitalius ) ПЦР | соскоб |
| Micoplasma (pneumonia) ПЦР | соскоб мокрота |
| Micoplasma( hominis )ПЦР | соскоб |
| Уреаплазмоз AT-IgМ | кровь |
| Уреаплазмоз AT-IgG | кровь |
| Ureaplasma (urealyticum) ПЦР | соскоб |
| Вирус Варицелла-Зостер (VZV) ПЦР | соскоб, кровь с ЭДТА |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV) ПЦР | кровь с ЭДТА |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV) AT-IgМ | кровь |
| Вирус Эпштейна-Барр (EBV) AT-IgG | кровь |
| Вирус Эпштейна-Барр ранний (EA)IG-G | кровь |
| Вирус Эпштейна-Барр ядерный (EBNA)IG-G | кровь |
| Трихомониоз AT-IgМ | кровь |
| Трихомониоз AT-IgG | кровь |
| Trichomonas vaginalis ПЦР | соскоб |
| Neisseria gonorrhoeae ПЦР | соскоб |
| Сифилис (RPR-тест) | кровь |
| Туберкулёз IgМ+ IgG-АТ | кровь |
| M.tuberculosis ПЦР | утренняя моча, мокрота |
| Папилломавирусы НPV16/18; ПЦР | соскоб |
| Папилломавирусы НPV31/33 ПЦР | соскоб |
| Папилломавирусы НPV6/11; ПЦР | сокоб |
| Фемофлор 4. ОБМ,Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Candida spp.+ КВМ-количественное определение | соскоб |
| Фемофлор 16. ОБМ,Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.,Eubacterium spp., Snettia spp/Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.,Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.,Lactobacillus spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.,Peptostreptococcus spp.,Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis+ genitalium, Ureaplasma spp.,Candida spp.+ КВМ-количественное определение | соскоб |
| Фемофлор СКРИН. ОБМ,Lactobacillus spp.,Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.,Trichovonas vaginalis,Neisseria gonorreae , Mycoplasma hominis+ genitalium, Ureaplasma spp.,Сhlamidia trachomatis, HSV тип 1, HSV тип 2, CMV, Candida spp.+ КВМ | соскоб |
| Гепатит А (НАV) – Ig M | кровь |
| Гепатит А (НАV) – Ig G | кровь |
| Гепатит В (НВS-ag) скрининговый тест | кровь |
| HbeAg | кровь |
| Анти- НВS-ag(суммарные антитела) | кровь |
| Анти-Hbe(суммарные антитела) | кровь |
| Гепатит C (НСV) сумманные антитела | кровь |
| Антитела IgG к HCV(cor, NS3,NS4,NS5) | кровь |
| Hbcor(суммарные антитела) | кровь |
| Hbcor -Ig M | кровь |
| Hbcor-Ig G | кровь |
| Гепатит Д (HDV) – АТ | кровь |
| HGV(суммарные антитела) | кровь |
| Вирус гепатита В(ПЦР)(кровь , качественное определение) | кровь |
| Вирус гепатита В(ПЦР)(кровь , количественное определение) | кровь |
| Вирус гепатита С(ПЦР)(кровь , качественное определение) | кровь |
| Вирус гепатита С(ПЦР)(кровь , количественное определение с генотипированием) | кровь |
| Вирус краснухи AT-IgG | кровь |
| Вирус краснухи AT-IgМ | кровь |
| Вирус краснухи AT-IgG + авидность | кровь |
| Вирус краснухи ПЦР | кровь |
| Helicobacter pylori AT-IgМ+ IgG+IgА | кровь |
| Гельминты АТ- Ig G:(опист.трих.токс.эхин. ) | кровь |
| Гельминты АТ- Ig G одно наименование | кровь |
| Лямблии АТ IgG | кровь |
| Аскариды АТ IgG | кровь |
| Антитела к тиреоглобулину | кровь |
| Антитела к МСА | кровь |
| Антитела к тиреопероксидазе | кровь |
| Общий тироксин Т-4 | кровь |
| Общий трийодтиронин Т-3 | кровь |
| Свободный тироксин Т-4св | кровь |
| Трийодтиронин Т-3 свободный | кровь |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь |
| Пролактин | кровь |
| Эстрадиол | кровь |
| Тестостерон | кровь |
| Тестостерон свободный | кровь |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кровь |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кровь |
| Прогестерон | кровь |
| Эстриол свободный | кровь |
| Секс-связывающий глобулин (ГСПГ) | кровь |
| Макропролактин+пролактин | кровь |
| Анти-Мюллеров гормон | кровь |
| Соматотропный гормон (СТГ) | кровь |
| Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) | кровь |
| Кортизол | кровь ИФА |
| 17-ОН-Прогестерон | кровь ИФА |
| 17-кетостероиды (17-КС) | суточная моча, объем |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кровь с ЭДТА |
| Адреналин | суточная моча, объём, рН-4 |
| Норадреналин | |
| Мочевой свободный кортизол | моча сут.V |
| ДГЭА-сульфат | кровь |
| Сифилис | |
| Сифилис (RW) | кровь (сыворотка) |
| Сифилис (IgM+IgG) | |
| ВИЧ | |
| ВИЧ ½(антитела)+(антиген).HIV Ag/Ab COMBO | кровь (сыворотка) |
| Антитела к возбудителю брюшного тифа vi – гемагглютинация носительство | кровь (сыворотка) |
| Посев на аэробные, факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам | кровь |
| Посев на M. Hominis/Ureaplasma spp. и чувствительность к антибиотикам | отделяемое половых органов |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | моча |
| Посев на Candida и чувствительность к антибиотикам | Моча, кал, мокрота |
| отделяемое половых органов, зев | |
| Дизбактериоз кишечника (без антибиотикограммы) | кал |
| Дизбактериоз кишечника (с антибиотикограммы) | кал |
| Посев на патогенную кишечную группу (сальмонеллы, шигеллы, патогенные эшерихии) и чувствительность к антибиотикам | кал |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | зев, нос |
| Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам | кал |
| Зев, нос, отделяемое ран и др. | |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | мокрота |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | отделяемое уха |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | отделяемое |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | грудное молоко |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | гной, отделяемое ран |
| Посев на флору и чувствительность к антибиотикам | Пункционная, аспирационная жидкость |